Pr. 15. maj 2008
Indeks: 120,5
Med den valgte fremregningsprocent på 4,6 % p.a. er der overensstemmelse med det af Finansministeriet udmeldte finanslovsindeks
pr. 15. august 2009
Indeks: 127,4
Anm: Oversigten kan indtil videre anvendes som vejledende ved ajourføring af overslag og som led i en bedømmelse af fastpristilbud.
Udover de offentliggjorte kvartalsindeks i "Reguleringsindeks for boligbyggeri" er de i oversigten viste månedsindeks beregnet ved retlinet interpolation pr. den første i måneden. De i "Byggeomkostningsindeks for boliger" offentliggjorte kvartalsindeks og beregnede månedsindeks er pr. den 15. i måneden.
Kontaktperson: arkitekt Peter Birk Hansen, tlf. 3395 1249.
NB. Sammenkædning mellem de to indeks kan ske pr. 1. juli 2003, hvor "Reguleringsindeks for boligbyggeri" er 172,8 og "Byggeomkostningsindeks for boliger" er 101,2.
Reguleringsindeks for boligbyggeri
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
| 1987 | 100 | 100,7 | 101,4 | 102 | 102,3 | 102,7 | 103 | 103,0 | 103,0 | 103 | 103,7 | 104,4 |
| 1988 | 105 | 105,7 | 106,4 | 107 | 107,3 | 107,7 | 108 | 108,3 | 108,7 | 109 | 109,7 | 110,4 |
| 1989 | 111 | 111,7 | 112,4 | 113 | 113,3 | 113,7 | 114 | 114,3 | 114,7 | 115 | 115,7 | 116,4 |
| 1990 | 117 | 117,7 | 118,3 | 119 | 119,0 | 119,0 | 119 | 119,7 | 120,3 | 121 | 121,3 | 121,7 |
| 1991 | 122 | 122,3 | 122,7 | 123 | 123,7 | 124,4 | 125 | 125,0 | 125,0 | 125 | ||
| 1992 | 123 | 124,7 | 126,3 | 128 | 128,0 | 128,0 | 128 | 128,3 | 128,7 | 129 | 129,0 | 129,0 |
| 1993 | 129 | 129,3 | 129,7 | 130 | 130,0 | 130,0 | 130 | 130,0 | 130,0 | 130 | 130,3 | 130,7 |
| 1994 | 131 | 131,3 | 131,7 | 132 | 132,3 | 132,7 | 133 | 133,0 | 133,0 | 133 | 133,7 | 134,3 |
| 1995 | 135 | 135,7 | 136,4 | 137 | 137,3 | 137,7 | 138 | 138,3 | 138,7 | 139 | 139,3 | 139,7 |
| 1996 | 140 | 140,3 | 140,7 | 141 | 141,3 | 141,7 | 142 | 142,3 | 142,7 | 143 | 143,3 | 143,7 |
| 1997 | 144 | 144,3 | 144,7 | 145 | 145,3 | 145,7 | 146 | 146,3 | 146,7 | 147 | 147,3 | 147,7 |
| 1998 | 148 | 148,0 | 148,0 | 148 | 148,7 | 149,3 | 150 | 150,7 | 151,4 | 152 | 152,3 | 152,7 |
| 1999 | 153 | 154,0 | 155,0 | 156 | 156,0 | 156,0 | 156 | 156,3 | 156,7 | 157 | 156,4 | 155,8 |
| 2000 | 155,2 | 155,5 | 155,9 | 156,2 | 157,3 | 158,3 | 159,3 | 159,8 | 160,2 | 160,7 | 161,3 | 162,0 |
| 2001 | 162,7 | 163,2 | 163,6 | 164,1 | 164,4 | 164,6 | 164,9 | 165,1 | 165,2 | 165,4 | 165,6 | 165,8 |
| 2002 | 166,0 | 166,5 | 167,1 | 167,6 | 167,9 | 168,2 | 168,5 | 168,6 | 168,7 | 168,8 | 169,2 | 169,5 |
| 2003 | 169,9 | 170,7 | 171,5 | 172,3 | 172,5 | 172,6 | 172,8 |
Byggeomkostningsindeks for boliger
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
| 2003 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | |
| 2004 | 101,4 | 101,5 | 101,8 | 102,1 | 102,4 | 102,7 | 103,0 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,3 | 104,3 |
| 2005 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,7 | 104,9 | 105,2 | 105,6 | 105,9 | 106,1 | 106,2 | 106,4 | 106,8 |
| 2006 | 107,2 | 107,6 | 108,3 | 109,0 | 109,7 | 110,2 | 110,7 | 111,2 | 111,6 | 112,0 | 112,5 | 113,2 |
| 2007 | 114,0 | 114,7 | 115,5 | 116,2 | 117,0 | 117,5 | 118,1 | 118,6 | 118,7 | 118,8 | 118,9 | 119,1 |
| 2008 | 119,3 | 119,5 | 119,8 | 120,2 | 120,5 | 121,0 | 121,4 | 121,9 | 122,3 | 122,8 | 123,3 | 123,7 |
| 2009 | 124,2 | 124,6 | 125,1 | 125,6 | 126,0 | 126,5 | 126,9 | 127,4 | 127,9 | 128,3 | 128,8 | 129,2 |
| 2010 | 129,7 | 130,2 | 130,6 | 131,1 | 131,5 |
